Municipios de Catalunya — Isocrones des de Montcada i Reixac
Av. la Ferreria, 77 · Dilluns 5:00 AM · Tràfic lliure · 767 municipis
🟢 307 municipis
🟡 319 municipis
🔴 141 municipis
| # | Municipi | Comarca | Zona | Temps estimat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Barcelonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 2 | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 3 | Badalona | Barcelonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 12 min |
| 4 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 10 min |
| 5 | Sant Adrià de Besòs | Barcelonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 12 min |
| 6 | Sabadell | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 20 min |
| 7 | Terrassa | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 8 | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 9 | Rubí | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 10 | Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 12 min |
| 11 | Ripollet | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 8 min |
| 12 | Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 10 min |
| 13 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 0 min |
| 14 | Castellbisbal | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 15 | Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 16 | Badia del Vallès | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 10 min |
| 17 | Castellar del Vallès | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 18 | Viladecavalls | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 19 | Matadepera | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 20 | Rellinars | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 21 | Sentmenat | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 20 min |
| 22 | Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 23 | Polinyà | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 24 | Gallifa | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 25 | Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 26 | Ullastrell | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 27 | Vacarisses | Vallès Occidental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 28 | Granollers | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 29 | Mollet del Vallès | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 10 min |
| 30 | Canovelles | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 31 | Les Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 32 | La Roca del Vallès | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 33 | Parets del Vallès | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 34 | Montornès del Vallès | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 35 | Cardedeu | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 36 | Sant Celoni | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 37 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 38 | Lliçà d’Amunt | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 39 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 40 | Montmeló | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 41 | Bigues i Riells | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 42 | Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 38 min |
| 43 | Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 44 | Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 45 | Vallromanes | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 20 min |
| 46 | Martorelles | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 47 | Aiguafreda | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 48 | Tagamanent | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 49 | El Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 50 | Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 51 | Gualba | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 52 | Campins | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 53 | Montseny | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 54 | Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 55 | Vilalba Sasserra | Vallès Oriental | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 56 | Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 20 min |
| 57 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 58 | Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 59 | Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 60 | Gavà | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 61 | Viladecans | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 62 | Castelldefels | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 63 | Martorell | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 64 | Abrera | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 65 | Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 66 | Esparreguera | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 67 | Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 68 | Molins de Rei | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 69 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 70 | Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 71 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 72 | Begues | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 73 | Cervelló | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 74 | La Palma de Cervelló | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 75 | Collbató | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 76 | Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 77 | Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 78 | Vallirana | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 79 | Pallejà | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 80 | Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 81 | El Papiol | Baix Llobregat | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 82 | Mataró | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 30 min |
| 83 | Pineda de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 84 | Calella | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 85 | El Masnou | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 20 min |
| 86 | Premià de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 87 | Premià de Dalt | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 22 min |
| 88 | Vilassar de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 89 | Vilassar de Dalt | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 90 | Cabrils | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 25 min |
| 91 | Cabrera de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 92 | Alella | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 93 | Tiana | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 18 min |
| 94 | Teià | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 20 min |
| 95 | Montgat | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 15 min |
| 96 | Argentona | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 28 min |
| 97 | Dosrius | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 98 | Arenys de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 99 | Arenys de Munt | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 100 | Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 38 min |
| 101 | Sant Iscle de Vallalta | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 38 min |
| 102 | Canet de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 103 | Sant Pol de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 104 | Caldes d’Estrac | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 105 | Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 106 | Santa Susanna | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 107 | Malgrat de Mar | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 108 | Palafolls | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 109 | Tordera | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 110 | Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 32 min |
| 111 | Vilanova i la Geltrú | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 112 | Sitges | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 113 | Cubelles | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 114 | Cunit | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 115 | Sant Pere de Ribes | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 116 | Olivella | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 117 | Castellet i la Gornal | Garraf | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 118 | Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 119 | Gelida | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 35 min |
| 120 | Sant Sadurní d’Anoia | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 38 min |
| 121 | Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 122 | Olèrdola | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 43 min |
| 123 | Subirats | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 124 | Sant Llorenç d’Hortons | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 38 min |
| 125 | Castellví de la Marca | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 126 | Font-rubí | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 127 | Les Cabanyes | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 128 | Mediona | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 129 | Pacs del Penedès | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 130 | Torrelavit | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 131 | Torrelles de Foix | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 132 | La Granada | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 133 | Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 43 min |
| 134 | Puigdàlber | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 135 | Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 136 | Santa Fe del Penedès | Alt Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 137 | El Vendrell | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 138 | Calafell | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 139 | Torredembarra | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 140 | Altafulla | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 141 | El Catllar | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 142 | L’Arboç | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 143 | Banyeres del Penedès | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 144 | Bonastre | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 145 | Masllorenç | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 146 | El Montmell | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 147 | La Bisbal del Penedès | Baix Penedès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 148 | Tarragona | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 149 | Salou | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 150 | Constantí | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 151 | Vila-seca | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 152 | La Canonja | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 153 | El Morell | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 154 | Perafort | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 155 | Els Pallaresos | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 156 | Creixell | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 157 | Roda de Berà | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 158 | La Riera de Gaià | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 159 | Renau | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 160 | Nulles | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 161 | La Secuita | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 162 | Vilallonga del Camp | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 163 | Puigdelfí | Tarragonès | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 164 | Valls | Alt Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 165 | Alcover | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 166 | La Masó | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 167 | Alió | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 168 | Aiguamúrcia | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 169 | Bràfim | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 170 | Cabra del Camp | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 171 | El Pla de Santa Maria | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 172 | El Pont d’Armentera | Alt Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 173 | Puigpelat | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 174 | Querol | Alt Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 175 | Rodonyà | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 176 | Vallmoll | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 177 | Vilabella | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 178 | Vila-rodona | Alt Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 179 | El Milà | Alt Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 180 | Reus | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 181 | Cambrils | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 182 | Mont-roig del Camp | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 183 | Riudoms | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 184 | Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant | Baix Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 185 | Botarell | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 186 | Castellvell del Camp | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 187 | Colldejou | Baix Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 188 | La Selva del Camp | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 189 | Les Borges del Camp | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 190 | Montbrió del Camp | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 191 | Pratdip | Baix Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 192 | Vilanova d’Escornalbou | Baix Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 193 | L’Aleixar | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 194 | Maspujols | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 195 | Almoster | Baix Camp | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 196 | Arbolí | Baix Camp | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 197 | Montblanc | Conca de Barberà | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 198 | L’Espluga de Francolí | Conca de Barberà | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 199 | Solivella | Conca de Barberà | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 200 | Sarral | Conca de Barberà | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 201 | Vimbodí i Poblet | Conca de Barberà | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 202 | Blancafort | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 203 | Barberà de la Conca | Conca de Barberà | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 204 | Conesa | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 205 | Forès | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 206 | Llorac | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 207 | Passanant i Belltall | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 208 | Pira | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 209 | Rocafort de Queralt | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 210 | Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 211 | Savallà del Comtat | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 212 | Senan | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 213 | Vallfogona de Riucorb | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 214 | Vilanova de Prades | Conca de Barberà | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 215 | Falset | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 216 | Gratallops | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 10min |
| 217 | La Morera de Montsant | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 10min |
| 218 | Porrera | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 219 | Cabacés | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 10min |
| 220 | La Torre de Fontaubella | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 10min |
| 221 | La Vilella Alta | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 12min |
| 222 | La Vilella Baixa | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 12min |
| 223 | Margalef | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 12min |
| 224 | Ulldemolins | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 225 | Pradell de la Teixeta | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 226 | El Lloar | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 10min |
| 227 | Poboleda | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 228 | Torroja del Priorat | Priorat | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 10min |
| 229 | Igualada | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 230 | Vilanova del Camí | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 231 | Santa Margarida de Montbui | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 232 | Piera | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 233 | Capellades | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 234 | Masquefa | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 235 | Castellolí | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 236 | Montmaneu | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 237 | Calaf | Anoia | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 238 | Els Prats de Rei | Anoia | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 239 | Argençola | Anoia | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 240 | Rubió | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 241 | Carme | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 242 | La Pobla de Claramunt | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 243 | La Torre de Claramunt | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 244 | Jorba | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 245 | Odena | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 246 | Sant Martí de Tous | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 247 | Copons | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 248 | Calonge de Segarra | Anoia | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 08min |
| 249 | Miralles | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 250 | Orpí | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 251 | Pierola | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 252 | Santa Maria de Miralles | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 253 | Bellprat | Anoia | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 254 | El Bruc | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 255 | Cabrera d’Anoia | Anoia | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 256 | Veciana | Anoia | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 257 | Manresa | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 258 | Santpedor | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 259 | Sallent | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 260 | Sant Fruitós de Bages | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 261 | Navarcles | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 262 | Súria | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 263 | Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 264 | Rajadell | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 265 | Artés | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 266 | Avinyó | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 267 | Balsareny | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 268 | Callús | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 269 | Castellfollit del Boix | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 270 | Castellgalí | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 271 | Castellnou de Bages | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 272 | Fonollosa | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 273 | Gaià | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 274 | L’Estany | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 275 | Marganell | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 276 | Monistrol de Calders | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 55 min |
| 277 | Monistrol de Montserrat | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 278 | Mura | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 279 | Navàs | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 1h 00min |
| 280 | El Pont de Vilomara i Rocafort | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 281 | Salelles | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 282 | Sant Mateu de Bages | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 283 | Sant Salvador de Guardiola | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 284 | Santa Maria d’Oló | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 285 | Talamanca | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 50 min |
| 286 | Aguilar de Segarra | Bages | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 02min |
| 287 | Cardona | Bages | 🟡 Zona 2 · 61-90 min | 1h 05min |
| 288 | Moià | Bages | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 289 | Vic | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 290 | Manlleu | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 291 | Torelló | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 292 | Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 293 | Roda de Ter | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 45 min |
| 294 | Centelles | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 295 | Tona | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 38 min |
| 296 | Malla | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 297 | Tavertet | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
| 298 | Seva | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 40 min |
| 299 | Viladrau | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 300 | Sant Pere de Torelló | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 52 min |
| 301 | Les Masies de Voltregà | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 302 | Les Masies de Roda | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 48 min |
| 303 | Gurb | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 304 | Calldetenes | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 42 min |
| 305 | Sant Quirze de Besora | Osona | 🟢 Zona 1 · 0-60 min | 58 min |
